Nepřihlášený uživatel

Tabulka velikostí

Abyste změřili správnou velikost, měřte těsně u těla. Během měření musíme mít na sobě pouze lehké oblečení, např. prádlo, a stát rovně. Využijte cizí pomoci, aby bylo měření přesnější. Pokud vychází vaše velikost mezi dvěma rozměry, vyberte si vždy ten větší.

Pánské / Unisex velikosti

(trička, tílka, mikiny, bundy, vesty, elastické kalhoty, kalhoty, kraťasy)

Velikost Obvod
hrudi (cm)
Obvod
pasu (cm)
Obvod
boků (cm)
Délka
paže (cm)
Boční délka
kalhot (cm)
Výška
postavy (cm)
XS 90-94 78-82 94-98 58-60 104-106 160-165
S 94-98 82-86 98-102 60-62 106-108 165-175
M 98-102 86-90 102-106 62-64 107-109 170-180
L 102-106 90-94 106-110 64-66 108-110 175-185
XL 106-110 94-98 110-114 66-68 109-111 180-185
XXL 110-114 98-102 114-118 68-70 110-112 185-195
3XL 114-118 102-106 118-122 70-72 112-114 190-195

Dámské velikosti

(trička, tílka, mikiny, bundy, legíny, kalhoty)

Velikost Obvod
hrudi (cm)
Obvod
pasu (cm)
Obvod
boků (cm)
Délka
paže (cm)
Boční délka
kalhot (cm)
Výška
postavy (cm)
XS 78-82 60-64 82-86 58-60 98-100 158-165
S 82-86 64-68 86-90 60-62 100-102 160-168
M 86-90 68-72 90-94 61-63 101-103 164-172
L 90-94 72-76 94-98 62-64 102-104 168-176
XL 94-98 76-80 98-102 63-65 103-105 172-180

Cyklo dresy Clasic UNISEX, cyklo kalhoty a volné cyklo bundy

Velikost Obvod
hrudi (cm)
Obvod
pasu (cm)
Délka zadního
dílu od krku (cm)
XS 96 72 - 80 69
S 100 76 - 84 70
M 104 80 - 88 71
L 108 84 - 96 72
XL 112 88 - 100 73
XXL 116 92 - 104 75
3XL 120 96 - 108 77

Cyklo dresy RACE, dresy DÁMSKÉ a cyklo bundy

Velikost Obvod
hrudi (cm)
Obvod
pasu (cm)
Délka zadního
dílu od krku (cm)
XS 74 60 - 68 66
S 80 62 - 70 67
M 86 64 - 72 68
L 92 66 - 74 69
XL 98 68 - 76 70
XXL 104 70 - 78 71
3XL 110 72 - 80 72